THOMAS恒温水槽·恒温油槽

-
- THOMAS恒温水槽·恒温油槽
- THOMAS托马斯
- T-105Be
- 日本
- 现货
创造稳定温度环境的恒温水槽/恒温油槽 可以在试料等的恒温保持、各种试验等多领域用途上使用。 另外,循环式类型可用于媒体液循环外部装置的恒温维持等。 使用例 ●样品等恒温保持,耐久试验,劣化试验,物性变化的观察。 ●运动粘度测量,密度测量,比重测量等的测定。 ●温度计温度传感器,体温计等温度的测量设备的检查,比较校正。 ●木材,胶合板,树脂、陶器等煮沸试验,耐热试验,粘着试验
产品详细介绍
THOMAS恒温水槽·恒温油槽
| 外形寸法 | W680×D575×H420mm |
| 槽内寸法 | W500×D500×H350mm |
| 窓寸法 | W393×H218(両面) |
| 容 量 | 80L |
| 温度範囲 |
室温+5℃~+60℃ ※70℃以上はフタ要。 但し、フタは付属しません。 |
| 温度調節 | デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 |
| 温度安定度 | ±0.01℃ (40℃において) ±0.02℃ (60℃において) |
| ヒーター | ステンレス製シースワイヤー式 1.4kW |
| 撹拌機 | マグネットポンプによる噴流撹拌方式 |
| 安全装置 | 漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止、 自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、 温度センサー異常、トライアックショート) |
| タイマー | オートスタート又はオートストップタイマーによる運転 (MAX99時間59分) |
| 材質 | 内槽:ステンレス製(SUS304) 外装:鋼板焼付塗装仕上 |
| 電 源 | AC100V 15A 50/60Hz 電源コード2m |
| 付属品 | ステンレス製棚板 1組 |
| 重 量 | 約42kg |

