DC-1006低温恒温槽
| 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽容积 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环流量 | 工作槽开口 | 外形尺寸(mm) | 价格 |
| (℃) | (℃) | (L/min) | (mm2) | 宽*深*高 | (元) | ||||
| DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320×370×655 | 6500 |
| DC-1006 | -10~100 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320×370×655 | 6800 | |
| DC-2006 | -20~100 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320×370×655 | 7100 | |
| DC-3005A | -30~100 | 0.01 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 320×370×655 | 9800 | |
| DC-3006 | -30~100 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320×370×765 | 9980 | |
| DC-4006 | -40~100 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320×370×765 | 18500 | |
| DC-4506 | -45~100 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320×370×910 | 26800 | |
| DC-0510 | -5~100 | ±0. 05 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 320×370×765 | 8250 |
| DC-1010 | -10~100 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 320×370×765 | 8850 | |
| DC-2010 | -20~100 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 320×370×765 | 9850 | |
| DC-3010 | -30~100 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 320×370×765 | 11800 | |
| DC-4010 | -40~100 | 0.01 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 400×450×910 | 29000 | |
| DC-4010A | -40~100 | 0.01 | 310×200×150 | 150 | 6 | 180×180 | 400×450×910 | 28000 | |
| DC-0515 | -5~100 | ±0. 05 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 320×370×765 | 9980 |
| DC-1015 | -10~100 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 320×370×765 | 11800 | |
| DC-2015 | -20~100 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 320×370×765 | 12300 | |
| DC-3015 | -30~100 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 400×450×910 | 11800 | |
| DC-4015 | -40~100 | 0.01 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 400×450×910 | 31000 | |
| DC-0520 | -5~100 | ±0. 05 | 0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 400×450×910 | 11800 |
| DC-1020 | -10~100 | 0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 400×450×910 | 14500 | |
| DC-2020 | -20~100 | 0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 400×450×910 | 15950 | |
| DC-3020 | -30~100 | 0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 400×450×910 | 25500 | |
| DC-4020 | -40~100 | 0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 540×650×1090 | 35500 | |
| DC-0530 | -5~100 | ±0. 05 | 0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405×535×935 | 14900 |
| DC-1030 | -10~100 | 0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405×535×935 | 17800 | |
| DC-2030 | -20~100 | 0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405×535×935 | 19900 | |
| DC-3030 | -30~100 | 0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405×535×935 | 28000 | |
| DC-4030 | -40~100 | 0.01 | 420×330×230 | 230 | 13 | 310×280 | 540×650×1090 | 39000 |

